Leikkurit
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lankasakset | 010-001 | 5 | 10 | 8.06 | 10 | 8.06 |
| Teräsleikkuri 230V, max 16 mm | 010-002 | 5 | 45 | 36.29 | 30 | 24.19 |
| Teräsleikkuri 400V, max 32 mm | 010-003 | 5 | 60 | 48.39 | 40 | 32.26 |
Taivuttimet
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teräksentaivutuskone 400V, max 32 mm | 010-011 | 5 | 98 | 79.03 | 68 | 54.84 |
| Teräksentaivutuskone 230V, max 16 mm | 010-012 | 5 | 12 | 9.68 | 8 | 6.45 |
Betonointikalusto
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St-tärysauva 35 - 60 mm, 230V (N) | 010-021 | 5 | 50 | 40.32 | 40 | 32.26 |
| Bet.täryttimen sauva 35 - 50 mm | 010-022 | 5 | 15 | 12.1 | 15 | 12.1 |
| Bet.täryttimen moottori 230V | 010-025 | 5 | 15 | 12.1 | 15 | 12.1 |
| Bet.täryttimen moottori polttomoottori | 010-026 | 5 | 45 | 36.29 | 40 | 32.26 |
| Minivibra 230V (N) | 010-027 | 5 | 35 | 28.23 | 25 | 20.16 |
| Vispiläkone 230V, kahden käden | 010-028 | 5 | 18 | 14.52 | 12 | 9.68 |
| Suppiloruisku paineilma | 010-030 | 5 | 30 | 24.19 | 25 | 20.16 |
| Betonikärry | 010-040 | 5 | 10 | 8.06 | 10 | 8.06 |
| Betoninhiertokone 400V, sis. lautasen (N) | 010-050 | 5 | 120 | 96.77 | 120 | 96.77 |
| Betoninhiertokone polttom, sis. lautasen (N) | 010-051 | 5 | 150 | 120.97 | 150 | 120.97 |
| Hiertolevy (N) | 010-052 | 5 | 30 | 24.19 | 30 | 24.19 |
| Laastipalju (N) | 010-053 | 5 | 4 | 3.23 | 4 | 3.23 |
| Alumiinilinjaari (N) | 010-054 | 5 | 5 | 4.03 | 5 | 4.03 |
| Laastikelkka, säädettävä | 010-055 | 5 | 13 | 10.48 | 10 | 8.06 |
| Muottilukko | 010-060 | 7 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
| Muottilukon kiristin | 010-061 | 5 | 4 | 3.23 | 4 | 3.23 |
Paineilmakalusto
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutterinväännin 230V | 020-002 | 5 | 22 | 17.74 | 17 | 13.71 |
| Piikkauskone 10 kg, paineilma, Thor 16 | 020-010 | 5 | 28 | 22.58 | 20 | 16.13 |
| Piikkauskone 25 kg, paineilma | 020-011 | 5 | 28 | 22.58 | 20 | 16.13 |
| Paine-ilmapetkele | 020-012 | 5 | 30 | 24.19 | 18 | 14.52 |
| Paine-ilmapetkeleen työkalut | 020-013 | 5 | 8 | 6.45 | 8 | 6.45 |
Kompressorit
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompressori max 250 l/min, 230V | 020-021 | 5 | 18 | 14.52 | 13 | 10.48 |
| Kompressori max 600 l/min, 400V | 020-022 | 5 | 40 | 32.26 | 25 | 20.16 |
Letkut
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paine-ilmaletku 25 mm, €/m/pv | 020-031 | 5 | 0.4 | 0.32 | 0.4 | 0.32 |
Maantiivistyskalusto
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maatäry 100-140 kg, Bensiini | 030-002 | 5 | 40 | 32.26 | 30 | 24.19 |
| Maatäry 150-250 kg, Diesel, suunnanvaihtajalla | 030-003 | 5 | 90 | 72.58 | 80 | 64.52 |
| Maatäry 300-450 kg, Diesel, suunnanvaihtajalla | 030-004 | 5 | 120 | 96.77 | 95 | 76.61 |
| Maatäry 500- kg, Diesel, suunnanvaihtajalla | 030-005 | 5 | 200 | 161.29 | 140 | 112.9 |
Naulainkalusto
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Listanaulain | 040-002 | 5 | 12 | 9.68 | 12 | 9.68 |
| Panelinaulain | 040-003 | 5 | 12 | 9.68 | 12 | 9.68 |
| Runkonaulain, painelma | 040-004 | 5 | 12 | 9.68 | 12 | 9.68 |
| Runkonaulain, impulssi | 040-005 | 5 | 35 | 28.23 | 30 | 24.19 |
| Panosnaulain DX-460, lippaalla | 040-010 | 5 | 28 | 22.58 | 20 | 16.13 |
Pora- ja piikkauskalusto
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porakone 13 mm, 230V, kahden käden | 050-002 | 5 | 20 | 16.13 | 15 | 12.1 |
| Akkuporakone 13 mm | 050-003 | 5 | 15 | 12.1 | 15 | 12.1 |
| Hirsiporakone 23 mm, bensiinikäytt. | 050-004 | 5 | 50 | 40.32 | 40 | 32.26 |
| Vispiläporakone 230V | 050-010 | 5 | 18 | 14.52 | 15 | 12.1 |
| Vispilälaite porakoneeseen | 050-011 | 5 | 5 | 4.03 | 5 | 4.03 |
| Iskuporakone TE-2, 230V | 050-020 | 5 | 15 | 12.1 | 15 | 12.1 |
Poravasarat ja työkalut
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poravasara TE-7-A, akkukäytt. sds+ | 050-031 | 5 | 25 | 20.16 | 20 | 16.13 |
| Poravasara TE-60, TE-70, TE-80, sds-max | 050-032 | 5 | 36 | 29.03 | 30 | 24.19 |
| Pinnoitteenpoistoterä, pelti, sds+, 100 mm | 050-040 | 5 | 20 | 16.13 | 20 | 16.13 |
| Piikit, taltat, sds+ ja max | 050-041 | 5 | 5 | 4.03 | 5 | 4.03 |
| Pölykaulus DRS, TE 50-1000 | 050-045 | 5 | 10 | 8.06 | 10 | 8.06 |
Poranterät
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovametallipora 16 - 25 mm | 050-051 | 5 | 10 | 8.06 | 10 | 8.06 |
| Kovametallipora 26 - 50 mm | 050-052 | 5 | 15 | 12.1 | 15 | 12.1 |
| Puuporat | 050-055 | 5 | 25 | 20.16 | 25 | 20.16 |
Piikkauskoneet
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maakiilakone USH-27, TE-3000 | 050-061 | 5 | 75 | 60.48 | 60 | 48.39 |
| Maakiilakoneen piikit ja taltat | 050-065 | 5 | 8 | 6.45 | 8 | 6.45 |
| Käsipiikit ja -taltat | 050-070 | 5 | 5 | 4.03 | 5 | 4.03 |
Hionta-ja jyrsinkalusto
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulmahiomakone 125 mm, akkuk. 18V | 060-002 | 5 | 25 | 20.16 | 20 | 16.13 |
| Kulmahiomakone 230 mm, 230V | 060-003 | 5 | 18 | 14.52 | 15 | 12.1 |
| Matonpoistokone 230V, Multistripper | 060-010 | 5 | 130 | 104.84 | 100 | 80.65 |
| Betonille | ||||||
| Timanttihiomakone 150 mm, imuriliitännällä, DG-150 | 060-021 | 5 | 65 | 52.42 | 45 | 36.29 |
| Betonipuhdistin/-karhennin 125 mm (N) | 060-022 | 5 | 60 | 48.39 | 60 | 48.39 |
| Hiomakone 400 mm, 230V, Colia | 060-023 | 5 | 50 | 36.29 | 45 | 32.26 |
| Timanttihiomakone 450 mm, 400V | 060-024 | 5 | 250 | 201.61 | 190 | 153.23 |
| Hioma-alusta paperille, 400 mm (sis. avaimen) | 060-040 | 5 | 4 | 3.23 | 4 | 3.23 |
| Rengashiomakivi 400 mm | 060-041 | 5 | 4 | 3.23 | 4 | 3.23 |
| Hiomapelti 400 mm | 060-042 | 5 | 26 | 20.97 | 26 | 20.97 |
| Timanttihiomalaikka 400 mm | 060-043 | 5 | 7 | 5.65 | 7 | 5.65 |
| Timanttikatkaisulaikka 125 - 400 mm | 060-044 | 5 | 5 | 4.03 | 5 | 4.03 |
| Pölykaulus hiomakoneeseen, 400 mm | 060-050 | 5 | 10 | 8.06 | 10 | 8.06 |
| Betonijyrsin 200 mm, 230V (N) | 060-060 | 5 | 240 | 193.55 | 190 | 153.23 |
| Betonijyrsin 300 mm, 400V (N) | 060-061 | 5 | 290 | 233.87 | 250 | 201.61 |
| Harkkosaha 600 mm, 400V | 060-070 | 5 | 90 | 72.58 | 60 | 48.39 |
Sirkkeli-ja leikkurikalusto
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puulle | ||||||
| Käsisirkkeli akkukäyttöinen | 070-002 | 5 | 30 | 24.19 | 30 | 24.19 |
| Kovametalliterä metallille,käsisirkkeliin | 070-004 | 5 | 10 | 8.06 | 10 | 8.06 |
| Kovametalliterä käsisirkkeliin | 070-005 | 5 | 4 | 3.23 | 4 | 3.23 |
| Työmaasirkkeli 400V | 070-006 | 5 | 35 | 28.23 | 15 | 12.1 |
| Kovametalliterä työmaasirkkeliin | 070-007 | 5 | 4 | 3.23 | 4 | 3.23 |
| Lista-/kääntöpöytäsirkkeli 230V, DeWalt | 070-008 | 5 | 30 | 24.19 | 24 | 19.35 |
| Jiirisirkkeli 230V | 070-009 | 5 | 20 | 16.13 | 15 | 12.1 |
| Kovametalliterä lista-ja jiirisirkkeliin | 070-010 | 5 | 4 | 3.23 | 4 | 3.23 |
| Listasirkkeli käsikäytt. max 80 mm | 070-011 | 5 | 25 | 20.16 | 20 | 16.13 |
| Laminaattileikkuri | 070-012 | 5 | 15 | 12.1 | 15 | 12.1 |
| Kuviosaha 230V | 070-013 | 5 | 12 | 9.68 | 12 | 9.68 |
| Puukkosaha 230V | 070-014 | 5 | 20 | 16.13 | 18 | 14.52 |
| Moottorisaha polttom. (sis. teräketjun) | 070-015 | 5 | 40 | 32.26 | 30 | 24.19 |
| Moottorisaha akkuk. (sis. teräketjun) | 070-016 | 5 | 40 | 32.26 | 30 | 24.19 |
| Raivaussaha(sis yhden terävarustuksen) | 070-017 | 5 | 55 | 44.35 | 45 | 36.29 |
| Raivaussahan siimal.varustus tai kolmioterä | 070-018 | 5 | 10 | 8.06 | 10 | 8.06 |
| Ruohotrimmeri polttomoottori | 070-019 | 5 | 25 | 20.16 | 25 | 20.16 |
| Puunhalkaisukone polttomoottori, max.pituus 70cm | 070-021 | 5 | 55 | 44.35 | 55 | 44.35 |
| Asfaltille, betonille ja tiilelle | ||||||
| Tiilileikkuri iso,max 180 mm kork.(N) | 070-031 | 5 | 20 | 16.13 | 20 | 16.13 |
| Kivileikkuri käsikäytt.(N) | 070-032 | 5 | 35 | 28.23 | 30 | 24.19 |
| Laattaleikkuri max. 300 mm | 070-035 | 5 | 15 | 12.1 | 15 | 12.1 |
| Laattaleikkuri max. 600 mm | 070-036 | 5 | 20 | 16.13 | 20 | 16.13 |
| Laattasirkkeli 230V, timanttiterällä TS73 R (N) | 070-037 | 5 | 45 | 36.29 | 40 | 32.26 |
| Moottorileikkuri polttom. max 400 mm (N) Stihl | 060-070 | 5 | 85 | 68.55 | 70 | 56.45 |
| Painevesikannu moottorileikkurille | 070-040 | 5 | 10 | 8.06 | 10 | 8.06 |
| Timanttisaha polttom, työnnettävä, max 450 mm Hva | 070-041 | 5 | 125 | 100.81 | 100 | 80.65 |
| Harkkosaha 600 mm, 400V | 060-070 | 5 | 90 | 72.58 | 60 | 48.39 |
| Uraleikkuri 230V, 2 x 180 mm laikalla (N) | 070-050 | 5 | 48 | 38.71 | 34 | 27.42 |
| Metallille | ||||||
| Terä edelliseen | 070-004 | 5 | 10 | 8.06 | 10 | 8.06 |
Pumppukalusto
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sähkökäyttöiset | ||||||
| Uppopumppu 400V, max 1000 l/min (N) | 080-002 | 7 | 45 | 36.29 | 35 | 28.23 |
| Lietepumppu 230V, max 500 l/min (N) | 080-010 | 7 | 35 | 28.23 | 30 | 24.19 |
| Lietepumppu 400V, max 950 l/min (N) | 080-011 | 7 | 95 | 76.61 | 80 | 64.52 |
| Polttoaineen siirtopumppu 230V (N) | 080-015 | 7 | 28 | 22.58 | 28 | 22.58 |
| Polttomoottorikäyttöiset | ||||||
| Polttomoottori lietepumppu max 1200 l/min (N) | 080-020 | 7 | 55 | 44.35 | 45 | 36.29 |
| Poistoletkut | ||||||
| Vesiletku 25 mm (N) | 080-031 | 7 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 |
| Vesiletku 50 mm (N) | 080-050 | 7 | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0.24 |
| Vesiletku 75 mm (N) | 080-075 | 7 | 0.45 | 0.36 | 0.45 | 0.36 |
| Vesiletku 100 mm (N) | 080-100 | 7 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | 0.48 |
Lämmitys- ja sulatuskalusto
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sähkökäyttöiset | ||||||
| Sähkölämmitin 6-9 KW, 400V | 090-002 | 7 | 14 | 11.29 | 8 | 6.45 |
| Sähkölämmitin 12-18 KW, 400V | 090-003 | 7 | 15 | 12.1 | 11 | 8.87 |
| Kuumailmapistooli | 090-005 | 7 | 7 | 5.65 | 7 | 5.65 |
| Uppokuumennin 1,5 KW, 230V | 090-006 | 7 | 12 | 9.68 | 8 | 6.45 |
| Routamatto 1,1 KW, 230V | 090-010 | 7 | 15 | 12.1 | 12 | 9.68 |
| Roudansulattaja 3,3 KW, 230V | 090-011 | 7 | 30 | 24.19 | 20 | 16.13 |
| Öljykäyttöiset | ||||||
| Öljylämmitin max 55 KW, 230V | 090-021 | 7 | 35 | 28.23 | 29 | 23.39 |
| Öljylämmitin max 70 KW, 230V | 090-022 | 7 | 40 | 32.26 | 32 | 25.81 |
| Öljylämmitin max 130 KW, 230V | 090-023 | 7 | 48 | 38.71 | 36 | 29.03 |
| Nestekaasukäyttöiset | ||||||
| Säteilylämmitin max 15 KW | 090-031 | 7 | 15 | 12.1 | 10 | 8.06 |
| Nestekaasupoltin(toho) | 090-040 | 7 | 10 | 8.06 | 10 | 8.06 |
| Putkensulatuslaite (N) | 090-050 | 7 | 75 | 60.48 | 75 | 60.48 |
| Muu kalusto | ||||||
| Nestekaasupullo 11 kg | 090-081 | 7 | 1.5 | 1.21 | 1.5 | 1.21 |
| Nestekaasupullo 33 kg | 090-083 | 7 | 2.5 | 2.02 | 2.5 | 2.02 |
Siivous-ja ilmanpuhdistuskalusto
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imurit | ||||||
| Pöly-imuri max 2400W, Hurricane,Kiekens | 100-002 | 5 | 28 | 22.58 | 25 | 20.16 |
| Pöly-imuri max 2400W,hepasuodattimella | 100-003 | 5 | 35 | 28.23 | 30 | 24.19 |
| Vesi-imuri 30 l säiliöllä, 230V | 100-010 | 5 | 40 | 32.26 | 30 | 24.19 |
| Vesi-imuri 60 l säiliöllä, 230V | 100-011 | 5 | 48 | 38.71 | 38 | 30.65 |
| Pesurit | ||||||
| Painepesuri 400V, max 200 bar (N) | 100-021 | 5 | 60 | 48.39 | 40 | 32.26 |
| Kuumavesipesuri 400V, max 200 bar (N) | 100-022 | 5 | 180 | 145.16 | 120 | 96.77 |
| Terassipesuri painepsuriin | 100-023 | 5 | 10 | 8.06 | 10 | 8.06 |
| Ilmanpuhdistus | ||||||
| Alipaineistaja 1100 m3/h | 100-031 | 7 | 55 | 44.35 | 30 | 24.19 |
| Simpukkapuhallin 500 m3/h | 100-035 | 7 | 15 | 12.1 | 10 | 8.06 |
| Kanavapuhallin 2500 m3/h | 100-036 | 7 | 25 | 20.16 | 15 | 12.1 |
| Imu-/puhallusletku 254 mm, 5 m | 100-037 | 7 | 7 | 5.65 | 3 | 2.42 |
| Imu-/puhallusletku 254 mm, 10 m | 100-038 | 7 | 10 | 8.06 | 6 | 4.84 |
| Imu-/puhallusletku 305 mm, 10 m | 100-039 | 7 | 15 | 12.1 | 8 | 6.45 |
| Muut | ||||||
| Lehtipuhallin käsim. polttomoottori (N) | 100-050 | 5 | 30 | 24.19 | 30 | 24.19 |
| Lehtipuhallin reppumalli, polttomoottori (N) | 100-051 | 5 | 49 | 39.52 | 42 | 33.87 |
Sähkö- ja valaistuskalusto
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaapelit | ||||||
| Kumikaapeli 5x2,5 400V, 16A | 120-002 | 7 | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0.24 |
| Kumikaapeli 5x6 400V, 32A | 120-003 | 7 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | 0.28 |
| Kumikaapeli 5x16 400V, 63A | 120-004 | 7 | 0.4 | 0.32 | 0.4 | 0.32 |
| Muutospistoke 400/230V | 120-005 | 7 | 4 | 3.23 | 4 | 3.23 |
| Jakokeskukset | ||||||
| Jakokeskus 16A, 400V | 120-011 | 7 | 10 | 8.06 | 7 | 5.65 |
| Jakokeskus 32A, 400V | 120-012 | 7 | 12 | 9.68 | 8 | 6.45 |
| Jakokeskus 63A, 400V | 120-013 | 7 | 13 | 10.48 | 10 | 8.06 |
| Generaattorit | ||||||
| Generaattori 6 kVA, 230V, bensiinikäytt. | 120-031 | 7 | 75 | 60.48 | 55 | 44.35 |
| Generaattori 6 kVA, 400/230V, bensiinikäytt. | 120-032 | 7 | 75 | 60.48 | 55 | 44.35 |
| Generaattori 6 kVA, 400/230V, dieselkäytt. | 120-033 | 7 | 130 | 104.84 | 95 | 76.61 |
| Generaattori 15 kVA, 400/230V, dieselkäytt. | 120-035 | 7 | 160 | 129.03 | 120 | 96.77 |
| Valaisimet | ||||||
| Työmaavalaisin max 2000W | 120-041 | 7 | 8 | 6.45 | 8 | 6.45 |
| Loisteputkivalaisin 72W | 120-045 | 7 | 8 | 6.45 | 8 | 6.45 |
| Valonheitin akkukäytt. | 120-049 | 7 | 8 | 6.45 | 8 | 6.45 |
Nosto- ja siirtokalusto
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peräkärryt | ||||||
| Peräkärry kok.kantavuus 2500 kg, sis.vinssin ja ajorampit, lavakoko 4150 x 1800 | 130-005 | 7 | 80 | 64.52 | 60 | 48.39 |
| Muut | ||||||
| Nosto-astia 2,7 tn | 130-011 | 5 | 25 | 20.16 | 17 | 13.71 |
| Betonikärry | 130-012 | 5 | 10 | 8.06 | 10 | 8.06 |
| Tiilikärryt jarrulla | 130-013 | 5 | 10 | 8.06 | 8 | 6.45 |
| Haarukkavaunu max 2000 kg | 130-014 | 5 | 25 | 20.16 | 15 | 12.1 |
| Nestetunkki max. 10 t | 130-016 | 5 | 10 | 8.06 | 8 | 6.45 |
| Nestetunkki max 20 t | 130-017 | 5 | 15 | 12.1 | 10 | 8.06 |
| Ketjutalja 1,5 t | 130-018 | 5 | 25 | 20.16 | 20 | 16.13 |
| Vaijeritalja 3,2 t | 130-019 | 5 | 35 | 28.23 | 30 | 24.19 |
| Levyhissi 3 m | 130-030 | 5 | 20 | 16.13 | 15 | 12.1 |
| Levyhissi 4-5 m | 130-031 | 5 | 28 | 22.58 | 20 | 16.13 |
Henkilönostimet
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teskooppipuominostin esim. Dexter 15 lavakorkeus 13 m, siirtomoottorilla, 230V | 130-055 | 7 | Tarjousten mukaan | |||
| Teskooppipuominostin esim. Dexter 17 lavakorkeus 15 m, siirtomoottorilla, 230V | 130-056 | 7 | Tarjousten mukaan | |||
| Teleskooppipuominostin esim. Dexter 19 lavakorkeus 17 m, siirtomoottorilla, 230V | 130-057 | 7 | Tarjousten mukaan |
Mittaus- ja tutkimuskalusto
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasolaser sis. jalustan ja latan | 140-002 | 5 | 55 | 44.35 | 35 | 28.23 |
| Vaaituslatta | 140-003 | 5 | 4 | 3.23 | 4 | 3.23 |
| Mittanauha 50 m | 140-010 | 5 | 5 | 4.03 | 5 | 4.03 |
| Etäisyysmittari Hilti | 140-020 | 5 | 20 | 16.13 | 15 | 12.1 |
| Metallinilmaisin | 140-030 | 5 | 25 | 20.16 | 20 | 16.13 |
Hitsauskalusto
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventteri 230V, 150A | 150-002 | 5 | 35 | 28.23 | 25 | 20.16 |
| Tasasuuntaaja 400V, 0-250A | 150-003 | 5 | 35 | 28.23 | 25 | 20.16 |
| Kaasuhitsauslaitteet, ilman pulloja | 150-010 | 5 | 40 | 32.26 | 30 | 24.19 |
| Kaasuhits.pullo (€/kpl/vrk) | 150-011 | 7 | 5 | 4.03 | 5 | 4.03 |
| Hitsauskypärä | 150-015 | 5 | 5 | 4.03 | 5 | 4.03 |
| Kaasupullokärrit | 150-016 | 7 | 24 | 19.35 | 20 | 16.13 |
| Tylityökärri | 150-017 | 7 | 20 | 16.13 | 20 | 16.13 |
| Muovimaton hitsauslaite | 150-020 | 5 | 50 | 40.32 | 35 | 28.23 |
Kaide- ja tuentakalusto
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiteet | ||||||
| Pinta-asenteinen reunakaide | 160-002 | 7 | 2 | 1.61 | 0.7 | 0.56 |
| Harjakattokaide (kattotuoliin) | 160-003 | 7 | 2 | 1.61 | 0.7 | 0.56 |
| Tasakattokaidepaketti 50 m | 160-010 | 7 | 90 | 72.58 | 60 | 48.39 |
| Tuentakalusto | ||||||
| Elementtituki max 4,00 m | 160-021 | 7 | 1.5 | 1.21 | 1.5 | 1.21 |
| Elementtituki max 6,00 m | 160-022 | 7 | 2.5 | 2.02 | 2.5 | 2.02 |
| Holvituki max 3,00 m | 160-030 | 7 | 1 | 0.81 | 1 | 0.81 |
| Holvituki max 4,00 m | 160-031 | 7 | 1.2 | 0.97 | 1.2 | 0.97 |
| Holvituki max 5,50 m | 160-032 | 7 | 2.2 | 1.77 | 2.2 | 1.77 |
| Holvituen haarukkapää | 160-040 | 7 | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0.24 |
| Kiilalukko holvituelle | 160-041 | 7 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.16 |
| Kuljetuskehikko | 160-050 | 7 | 2 | 1.61 | 2 | 1.61 |
Puutarhanhoitokalusto
| Tuote | Koodi | päivät | 1.vrk | 1.vrk (alv. 0%) | Seuraavat | Seuraavat (alv. 0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puutarhajyrsin (N) | 170-00h | 7 | 55,00 tai 20,00 /h | 16.13 | 55 | 16.13 |
| Ruohonleikkuri bio, työnnettävä | 170-010 | 7 | 30 | 24.19 | 30 | 24.19 |
| Ruohonleikkuri keräävä, itsevetävä | 170-011 | 7 | 35 | 28.23 | 30 | 24.19 |
| Ruohonleikkuri ajettava etuleikkuri, 4WD (N) | 170-012 | 7 | 125 | 100.81 | 125 | 100.81 |
| Ruohonleikkuri ajettava, keräävä (N) | 170-013 | 7 | 80 | 64.52 | 80 | 64.52 |
| Nurmikkojyrä vesitäytt. | 170-015 | 7 | 20 | 16.13 | 15 | 12.1 |
| Verkkojyrä | 170-016 | 7 | 25 | 20.16 | 20 | 16.13 |
| Sammaleenrepijä polttomoott.käytt. esim Stiga | 170-020 | 7 | 45 | 36.29 | 45 | 36.29 |
| Nurmikonilmaaja Stihl | 170-021 | 7 | 45 | 36.29 | 45 | 36.29 |
| Ruohotrimmeri polttomoottori | 070-019 | 7 | 25 | 20.16 | 25 | 20.16 |
| Raivaussaha Stihl,Husqvarna | 070-017 | 7 | 55 | 44.35 | 45 | 36.29 |
| Siimaleikkuri tai kolmioterä raivaussahaan | 070-018 | 7 | 10 | 8.06 | 10 | 8.06 |
| Pensasaitaleikkuri polttomoottori, 60 cm | 170-030 | 7 | 45 | 36.29 | 35 | 28.23 |
| Pensasaitaleikkuri akkukäytt. sis laturin ja vaihto-akun | 170-031 | 7 | 55 | 44.35 | 40 | 32.26 |
| Kombimoottori nurmikonilmaajalla | 170-021 | 7 | 45 | 36.29 | 45 | 36.29 |
| Kombimoottori kumiharjatelalla | 170-040 | 7 | 80 | 64.52 | 70 | 56.45 |
| Kombimoottori puutarhajyrsimellä | 170-041 | 7 | 55 | 44.35 | 45 | 36.29 |
| Oksasilppuri 230V, max 30 mm oksille | 170-050 | 7 | 45 | 36.29 | 35 | 28.23 |
| Oksasilppuri polttomoottori max 60 mm oksille | 170-051 | 7 | 75 | 60.48 | 75 | 60.48 |
| Lehtipuhallin käsimalli, polttomoott. | 170-060 | 7 | 30 | 24.19 | 30 | 24.19 |
| Lehtipuhallin reppumalli, polttomoott. | 170-061 | 7 | 50 | 40.32 | 45 | 36.29 |
| Lapiot,kanget, ym | 170-070 | 7 | 5 | 4.03 | 5 | 4.03 |
| Turvavaljaat 10 m narulla | 190-006 | 7 | 25 | 20.16 | 17 | 13.71 |
| Turvavaljaat 1,5 m turvatarraimella | 190-007 | 7 | 10 | 8.06 | 10 | 8.06 |
| Momenttiavain | 190-008 | 7 | 10 | 8.06 | 10 | 8.06 |
| Laastipalju (N) | 010-053 | 7 | 4 | 3.23 | 4 | 3.23 |
| öljytynnyri 200 l | 190-009 | 7 | 3 | 2.42 | 3 | 2.42 |
| Vispilälaite | 050-011 | 7 | 5 | 4.03 | 5 | 4.03 |
| Suppiloruisku paineilma | 010-028 | 7 | 30 | 24.19 | 25 | 20.16 |
| Sulkupylväs jalustalla | 190-010 | 7 | 4 | 3.23 | 2 | 1.61 |
| Lippusiima 25 m | 190-011 | 7 | 5 | 4.03 | 5 | 4.03 |
| Styroxleikkuri 230V | 190-012 | 7 | 26 | 20.97 | 20 | 16.13 |
| Styroxleikkurin terät/kpl | 190-013 | 7 | 3 | 2.42 | 3 | 2.42 |
| Laastikelkka säädettävä | 190-014 | 7 | 13 | 10.48 | 13 | 10.48 |
| Lumilinko | 190-015 | 7 | 75 | 60.48 | 75 | 60.48 |
| Hiekotuskärry | 190-016 | 7 | 10 | 8.06 | 10 | 8.06 |
